![]() |
Weiss Machinery |
Станок XTN50
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| XTN50 | ||
| Долбяк | Наибольший ход долбяка, мм | 500 |
| Расстояние от долбяка до колонны (вылет) | 990 | |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 740 | |
| Наибольшее перемещение долбяка, мм | 520 | |
| Установочное регулирование хода долбяка, мм | 430 | |
| Наибольший угол наклона долбяка, ˚ | ±10 | |
| Мощность привода, кВт | 7,5 | |
| Стол | Диаметр стола, мм | 1 000 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, ˚ | 360 | |
| Продольное перемещение стола, мм | 1 000 | |
| Поперечное перемещение стола, мм | 660 | |
| Максимальная масса заготовки, кг | 2 000 | |
| Подачи | Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1 — 1,2 |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1 — 1,2 | |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, мм | 0,05 — 0,6 | |
| Двойных ходов в минуту (число скоростей) | 9/12,5/18,25/36/50 (5) | |
| Габариты и масса | Длина, мм | 3 480 |
| Ширина, мм | 2 085 | |
| Высота, мм | 3 307 | |
| Масса, кг | 10 000 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |

