![]() |
Серия EWN |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| 2021 | 3021 | 3025 | 4021 | 4025 | 4030 | 4035 | 5021 | 5025 | 5030 | 5035 | 6030 | 6035 | ||
| Зона обработки | Габаритный размер стола, мм | 2000 х 1700 | 3000 х 1700 | 3000 х 2100 | 4000 х 1700 | 4000 х 2100 | 4000 х 2600 | 4000 х 3100 | 5000 х 1700 | 5000 х 2100 | 5000 х 2600 | 5000 х 3100 | 6000 х 2600 | 6000 х 3100 |
| Размер Т-образного паза, мм | 22 | |||||||||||||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 8000 | 11000 | 14000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 | 15000 | 18000 | 21000 | 25000 | 23000 | 28000 | |
| Направляющие скольжения по оси X | 2 роликовых направляющих качения + 2 линейных направляющих | |||||||||||||
| Расстояние между колоннами, мм | 2130 | 2530 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | 3030 | 3530 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 130—830/ 130—1030 / 130—1230 / 130—1430 (опция 240—940 / 240—1140 / 240—1340 / 240—1540) | |||||||||||||
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 915 | |||||||||||||
| Перемещение по осям | по оси X, мм | 2150 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | ||||||||
| по оси Y, мм | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | 3100 | 3600 | ||
| по оси Z, мм | 700 (опция 900, 1100, 1300) | |||||||||||||
| Подача | Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1 — 8000 | ||||||||||||
| Скорость холостых перемещений по осям X/Y/Z, мм/мин | 15 / 15 / 10 (опция 15) | 10 / 15 / 10 (15) | 10 (опция 12) / 10 (опция 12) / 10 (опция 12) | |||||||||||
| Минимальная настройка, мм | 0,001 | |||||||||||||
| Шпиндель и ползун | Трансмиссия | прямая передача | ||||||||||||
| Конус шпинделя | BT-50 (опция DIN 69817, CAT-50) | |||||||||||||
| Частота вращения, об/мин | 40 — 6000 | |||||||||||||
| Пределы перемешения ползуна, мм | 380 х 380 (опция 420 х 420) | |||||||||||||
| Конструкция ползуна | 8 прямоугольных направляющих (опция 4 роликовых направляющих) | |||||||||||||
| Привод ползуна (FANUC/MITSUBISHI/HEIDENHAIN/SIEMENS), кВт | 22 / 26 / 25 / 25 | |||||||||||||
| Механизм смены инструмента (МСИ) | Количество инструментов в МСИ, шт | 20 (опция 24, 32, 40, 60, 120, 180) | ||||||||||||
| Максимальный диаметр / длина инструмента, мм | ∅110 (опция 200) / 350 | |||||||||||||
| Максимальный вес инструмента, кг | 15 | |||||||||||||
| Скорость смены инструмента, сек | 8 | |||||||||||||
| СОЖ и смазка | Объем резервуара СОЖ, л | 26 | ||||||||||||
| Объем резервуара масла гидросистемы, л | 120 | |||||||||||||
| Объем резервуара смазки, л | 6 | |||||||||||||
| Точность | Точность позиционирования, мм | 0,025 | ||||||||||||
| Стабильность (повторяемость) позиционирования, мм | 0,020 | |||||||||||||
| Точность округлости, мм/мм диаметра | 0,020 мм / 300мм | |||||||||||||
| Иное | Максимальная потребляемая мощность, кВ•А | 60 | ||||||||||||
| Требования к пневматической подводке, кг/см² | 5 | |||||||||||||
| Вес станка, кг | 24000 | 28000 | 30000 | 35000 | 38000 | 42000 | 44000 | 49000 | 53000 | 56000 | 70000 | 75000 | ||
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
Стандартная комплектация:2
|
Опции:
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
|
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |
|


