![]() |
Chung Sing Machinery Co., Ltd |
CS-WCN-3V-A
![]() |
![]() |
CS-WCN-4V
![]() |
![]() |
CS-WCN-5VL
![]() |
![]() |
CS-WCN-5VHL
![]() |
![]() |
CS-WCN-8VL
![]() |
![]() |
CS-WCN-8VHL
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| WCN-3V | WCN-4V | WCN-5VL | WCN-5VHL | WCN-8VL | WCN-8VHL | ||
| Перемещения | Перемещение стола по осям X,Y, мм | 1 000 × 380 | 1 200 × 450 | 1 500 × 600 | 2 000 × 800 | ||
| Перемещение вертикального шпинделя по оси Z, мм | 500 | 550 | 700 | ||||
| Перемещение горизонтального шпинделя по оси Z, мм | — | — | — | 650 | — | 650 | |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до стола, мм | 100 — 600 | 100 — 650 | 100 — 800 | 70 — 770 | |||
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до колонны, мм | 380 | 450 | 550 | 800 | |||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до оси вертикального шпинделя, мм | — | 550 | — | 610 | |||
| Стол | Поверхность стола, мм | 1 700 х 380 | 1 900 х 450 | 2 200 х 500 | 2 700 х 750 | ||
| T-образные пазы (ширина х количество х шаг), мм х шт х мм | 18 х 5 х 70 | 18 х 5 х 80 | 18 х 5 х 90 | 18 х 5 х 150 | |||
| Высота поверхности стола от пола, мм | 800 | 850 | 870 | 900 | |||
| Шпиндель | Конус шпинделя | ISO-50 | |||||
| Скорость вращения вертикального шпинделя, об/мин | 45 — 1 500 | ||||||
| Скорость вращения горизонтального шпинделя, об/мин | — | 45 — 1 500 | — | 40 — 1 450 | |||
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя, шт | 12 | плавная (бесступенчатая) | |||||
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя, шт | — | 12 | — | 12 | |||
| Рабочая подача пиноли, мм/мин | 0,05 — 0,20 | — | |||||
| Подачи | Ускоренная подача по осям X и Y, мм/мин | 2 800 | 2 880 | 3 300 | 3 100 | ||
| Ускоренная подача горизонтального шпинделя по оси Z, мм/мин | — | — | — | 3 800 | — | 3 800 | |
| Рабочая подача по осям X, Y, мм/мин | 28 — 1 000 | 28 — 875 | 28 — 1 000 | ||||
| Рабочая подача оси Z вертикального шпинделя, мм/мин | — | 3 — 300 | |||||
| Рабочая подача горизонтального шпинделя, мм/мин | — | 28 — 1 000 (ось Z) |
— | 28 — 1 000 (ось W) |
|||
| Регулировка подачи | плавная (бесступенчатая) | 12 | плавная (бесступенчатая) | ||||
| Потребляемая мощность | Вертикальный шпиндель, кВт | AC 5,5 | AC 7,5 | AC 11 | |||
| Горизонтальный шпиндель, кВт | — | — | — | AC 5,5 | — | AC 5,5 | |
| Серво привод по осям X, Y, кВт | 1,3 | 1,5 | 3,5 | ||||
| Серво привод по оси Z вертикального шпинделя, кВт | — | 1,3 | |||||
| Серво привод горизонтального шпинделя, кВт | — | — | — | 0,85 (ось Z) | — | 0,85 (ось W) | |
| Насос СОЖ, кВт | 0,10 | 0,12 | |||||
| Система подачи смазки, Вт | 3,5 | ||||||
| Габариты и масса | Длина, мм | 3 200 | 3 800 | 4 440 | 5 694 | ||
| Ширина, мм | 1 960 | 2 210 | 2 500 | 3 075 | |||
| Высота, мм | 2 410 | 2 600 | 2 870 | 2 923 | 3 198 | ||
| Масса, кг | 4 000 | 5 200 | 7 000 | 8 700 | 11 800 | 13 000 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |
|












