Taiwan Machine Tool |
Серия UMW
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
850II | 850IIs | 850IIAPC | 850IIAPCs | 1000 | 1000s | 966 | 1166 | |
Размер стола, мм | 1000 х 530 | 2 x (850 x 500) | 1150 х 530 | 1070 x 600 | 1270 х 600 | |||
Размер Т-образного паза, мм | 18 х 5Т х 100 | |||||||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 2 х 350 | 500 | 800 | ||||
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 850/530/580 | 850/500/580 | 1000/530/580 | 900/600/600 | 1100/600/600 | |||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100 — 680 | 155 — 735 | 100 — 680 | 120 — 720 | ||||
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя, мм | 586 | 660 | ||||||
Скорость холостых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/30 | 48/48/32 | 36/36/30 | 48/48/32 | 36/36/30 | 48/48/32 | 24/24/24 | |
Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост/30 минут), кВт | 7,5/11 | 11/15 | ||||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 | 8000 | ||||||
Конус шпинделя | BT-40 | |||||||
Потребляемая сервоприводами мощность по осям X/Y/Z, кВт | 1,8/1,8/2,5 | 2,5/2,5/2,5 | ||||||
Тип и емкость инструментального магазина | барабан на 24 инструмента | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 20 | 25 | 20 | 30 | ||||
Вес станка, кг | 5000 | 6000 | 5100 | 6500 | 6800 |
Стандартная комплектация:
|
Опции:
|