Taiwan Machine Tool |
Серия UCW
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1100 | 1300 | 1172 | 1272 | 1472 | 1685 | |
Размер стола, мм | 1300 х 600 | 1500 х 600 | 1300 х 700 | 1350 х 700 | 1550 х 700 | 1700 х 815 |
Размер Т-образного паза, мм | 18 х 5Т х 125 | 18 х 5Т х 130 | 22 х 5Т х 150 | |||
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 1100/610/610 | 1300/610/610 | 1100/720/610 (опция 680) | 1200/720/610 (опция 680) | 1400/720/680 | 1600/800/700 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 120 — 730 | 150 — 760 (опция 140-820) | 140 — 820 | 200 — 900 | ||
Расстояние от колонны до оси вращения шпинделя, мм | 660 | 745 | 910 | |||
Скорость холостых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 18/18/15 (опция 24/24/15) | 36/36/30 | ||||
Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост/30 минут), кВт | 11/15 | 15/18,5 | ||||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 (опция 10000/12000) | 8000 (опция 10000/12000) / 6000 (опция 8000) | 4500 (опция 6000) | |||
Конус шпинделя | BT-40 | BT-40 / BT-50 | BT-50 | |||
Потребляемая сервоприводами мощность по осям X/Y/Z, кВт | 2,5/2,5/2,5 (опция 4,0/4,0/4,0) | 4,0/4,0/4,0 | ||||
Тип и емкость МСИ | барабан на 24 инструмента | барабан на 24 инструмента (опция на 32) | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 30 | 35 | 40 | |||
Вес станка, кг | 7800 | 8500 | 9500 | 11000 | 12000 | 14000 |
Стандартная комплектация:
|
Опции:
|