![]() |
Pro Richyoung Industrial |
![]() |
RIC-ND2063R |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
RIC-ND2063R | ||
Стол | Размеры стола, мм | 1 600 х 500 |
Т-пазы, мм х шт | 18 х 5 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1 500 | |
Перемещения | Ось Х, мм | 1 270 |
Ось Y, мм | 635 | |
Ось Z, мм | 610 | |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 10 / 10/ 10 | |
Скорость подач максимальная, м/мин | 5 | |
Шпиндель | Расстояние от стола до торца шпинделя, мм | 80 — 670 |
Расстояние от колонны до оси шпинделя, мм | 650 | |
Мощность привода шпинделя (пост/30 мин), кВт | 7,5 / 11 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6 000 | |
Конус шпинделя | BT-50 | |
Прочее | Система ЧПУ | Siemens 828D 10.4” Color TFT |
Тип и емкость магазина | Тип «Рука» 24 инструмента | |
Шариковинтовые пары по осям X/Y/Z, мм | Ø40 P10/C5 | |
Направляющие с покрытием Turcite-B | по всем осям | |
Мощность помпы СОЖ, л/с | 1/4 | |
Давление воздуха, кг/см² | 5 | |
Габариты и масса | Длина, мм | 3 000 |
Ширина, мм | 2 280 | |
Высота, мм | 2 550 | |
Масса, кг | 4 400 |
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |