Taiwan Machine Tool |
Серия UUC-40
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
UUC-40A | UUC-40B | UUC-40C | |||||
Зона обработки | Максимальный диаметр, проворачиваемый над станиной, мм | Ø860 | |||||
Максимальный диаметр, проворачиваемый над суппортом, мм | Ø720 | ||||||
Максимальный диаметр обработки, мм | Ø550 | ||||||
Максимальная длина обработки, мм | 1480 | 2230 | 1465 | 2215 | 1200 | 1950 | |
Расстояние между центрами, мм | 1640 | 2390 | 1640 | 2390 | 1300 | 2050 | |
Отверстие под пруток, мм | Ø89 | Ø116 | Ø165 | ||||
Размер патрона, мм (дюйм) | 381 (15″) (опция 457) | 381 (15″) (опция 15 B) | 457 B (18″) (опция 533) | ||||
Перемещение по осям | по оси X, мм | 300 | |||||
по оси Z, мм | 1600 | 2350 | 1600 | 2350 | 1400 | 2150 | |
Подача | Ускоренные перемещения по осям, м/мин | X:10 / Z:12 | |||||
Рабочие подачи (X / Z), мм/мин | 10000 | ||||||
Шпиндель | Частота вращения, об/мин | 2500 | 1650 | 1000 | |||
Фланец | A2-8 | A2-11 | A2-15 | ||||
Диаметр отверстия, мм | Ø102 | Ø165 | Ø205 | ||||
Револьверная головка | Тип и емкость | Гидравлический V12 | |||||
Сечение державки, мм | 25 х 25 | ||||||
Диаметр хвостовика, мм | Ø50 (опция Ø60) | ||||||
Приводы | Шпиндель (пост. / 30 мин), кВт | 22 / 26 | 30 / 37 | ||||
Сервоприводы осей X/Y/Z/B, кВт | X:4,0 / Z:4,0 | X:7,0 / Z:7,0 | |||||
Габариты и вес | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 40 | 50 | ||||
Вес станка, кг | 10800 | 12000 | 10800 | 12000 | 11000 | 12500 | |
Установочные размеры, мм | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 |
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
UUC-40AM | UUC-40BM | UUC-40CM | |||||
Зона обработки | Максимальный диаметр, проворачиваемый над станиной, мм | Ø860 | |||||
Максимальный диаметр, проворачиваемый над суппортом, мм | Ø720 | ||||||
Максимальный диаметр обработки, мм | Ø650 | Ø500 | |||||
Максимальная длина обработки, мм | 1400 | 2150 | 1385 | 2135 | 1100 | 1850 | |
Расстояние между центрами, мм | 1640 | 2390 | 1640 | 2390 | 1300 | 2050 | |
Отверстие под пруток, мм | Ø89 | Ø116 | Ø165 | ||||
Размер патрона, мм (дюйм) | 381 (15″) | 381 (15″) (опция 15 B) | 457 B (18″) (опция 533) | ||||
Перемещение по осям | по оси X, мм | 325 | |||||
по оси Z, мм | 1550 | 2300 | 1535 | 2285 | 1320 | 2070 | |
Подача | Ускоренные перемещения по осям, м/мин | X:10 / Z:12 | |||||
Рабочие подачи (X / Z), мм/мин | 10000 | ||||||
Шпиндель | Частота вращения, об/мин | 2500 | 1650 | 1000 | |||
Фланец | A2-8 | A2-11 | A2-15 | ||||
Диаметр отверстия, мм | Ø102 | Ø165 | Ø205 | ||||
Револьверная головка | Тип и емкость | BTM-65 | BTM-75 | ||||
Сечение державки, мм | 25 х 25 | 25 х 25 (опция 32 х 32) | |||||
Диаметр хвостовика, мм | Ø40 | Ø50 | |||||
Обороты привода инструмента, об/мин | 4500 | 4000 | |||||
Мощность привода инструмента (пост. / 15 мин), кВт | 3,7 / 5,5 | 5,5 / 7,5 | |||||
Приводы | Шпиндель (пост. / 30 мин), кВт | 18,5 / 22 | 30 / 37 | ||||
Сервоприводы осей X/Y/Z/B, кВт | X:4,0 / Z:4,0 | X:7,0 / Z:7,0 | |||||
Габариты и вес | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 40 | 50 | ||||
Вес станка, кг | 10800 | 12000 | 10800 | 12000 | 11500 | 13000 | |
Установочные размеры, мм | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 | 4900 х 2050 х 2280 | 5720 х 2050 х 2280 |
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |