Taiwan Machine Tool |
Серия UUM-15
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
UUM-15A | UUM-15AL | UUM-15ALM | UUM-15ALMY | ||
Зона обработки | Максимальный диаметр, проворачиваемый над станиной, мм | Ø560 | Ø670 | ||
Максимальный диаметр, проворачиваемый над суппортом, мм | Ø365 | Ø380 | |||
Максимальный диаметр обработки, мм | Ø400 | Ø380 | Ø300 | ||
Максимальная длина обработки, мм | 300 | 550 | 470 | 450 | |
Расстояние между центрами, мм | 400 | 650 | 570 | ||
Отверстие под пруток, мм | Ø45 | ||||
Размер патрона, мм (дюйм) | 3-х кулачковый 152 (6″) | ||||
Перемещение по осям | по оси X, мм | 205 + 25 | 190 + 30 | 150 + 30 | |
по оси Y, мм | — | ±50 | |||
по оси Z, мм | 350 | 600 | 580 | ||
Подача | Ускоренные перемещения по осям, м/мин | X:30 / Z:30 | X:30 / Y:10 / Z:30 | ||
Рабочие подачи (X / Z), мм/мин | 10000 | ||||
Шпиндель | Частота вращения, об/мин | 6000 | |||
Фланец | A2-5 | ||||
Диаметр отверстия, мм | Ø55 | ||||
Револьверная головка | Тип и емкость | Hydraulic V10 (опция V12) | BMT-55 (опция V12) | ||
Сечение державки, мм | 25 х 25 (опция V12 20 х 20) | — | 25 х 25 | ||
Диаметр хвостовика, мм | Ø40 (опция Ø32) | — | Ø40 | ||
Обороты привода инструмента, об/мин | — | 4000 | |||
Мощность привода инструмента (пост. / 15 мин), кВт | — | 2,2 / 3,7 | |||
Приводы | Шпиндель (пост. / 30 мин), кВт | 11 / 15 (14,7 / 20) | 7,5 / 11 (10 / 14,7) | ||
Сервоприводы осей X/Y/Z/B, кВт | X:1,8 / Z:1,8 | X:3,0 / Z:3,0 | X:3,0 / Y:3,0 / Z:3,0 | ||
Габариты и вес | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 25 | 30 | ||
Вес станка, кг | 3750 | 4150 | 4350 | 4500 | |
Установочные размеры, мм | 2422 х 1573 х 1712 | 2672 х 1687 х 1700 | 2672 х 1745 х 1700 | 2723 х 1857 х 1892 |
*ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
Стандартная комплектация*:
|
Опции:
|
*ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
Серия UUM-20
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
UUM-20A | UUM-20AL | UUM-20ALM | UUM-20ALMY | UUM-20B | UUM-20BL | UUM-20BLM | UUM-20BLMY | ||
Зона обработки | Максимальный диаметр, проворачиваемый над станиной, мм | Ø560 | Ø670 | Ø560 | Ø670 | ||||
Максимальный диаметр, проворачиваемый над суппортом, мм | Ø365 | Ø380 | Ø365 | Ø380 | |||||
Максимальный диаметр обработки, мм | Ø400 | Ø380 | Ø400 | Ø300 | |||||
Максимальная длина обработки, мм | 300 | 550 | 470 | 450 | 270 | 520 | 440 | 420 | |
Расстояние между центрами, мм | 400 | 650 | 640 | 390 | 640 | 570 | 560 | ||
Отверстие под пруток, мм | Ø52 | Ø65 | |||||||
Размер патрона, мм (дюйм) | 3-х кулачковый 203 (8″) | 3-х кулачковый 254 (10″) | |||||||
Перемещение по осям | по оси X, мм | 205 + 25 | 190 + 30 | 150 + 30 | 205 + 25 | 190 + 30 | 150 + 30 | ||
по оси Y, мм | — | ±50 | — | ±50 | |||||
по оси Z, мм | 350 | 600 | 580 | 320 | 570 | 640 | 550 | ||
Подача | Ускоренные перемещения по осям, м/мин | X:30 / Z:30 | X:30 / Y:10 / Z:30 | X:30 / Z:30 | X:30 / Y:10 / Z:30 | ||||
Рабочие подачи (X / Z), мм/мин | 10000 | ||||||||
Шпиндель | Частота вращения, об/мин | 4200 | 3500 | ||||||
Фланец | A2-6 | ||||||||
Диаметр отверстия, мм | Ø66 | Ø79 | |||||||
Револьверная головка | Тип и емкость | Hydraulic V10 (опция V12) | BMT-55 (опция V12) | Hydraulic V10 (опция V12) | BMT-55 (опция V12) | ||||
Сечение державки, мм | 25 х 25 (опция V12 20 х 20) | 25 х 25 | 25 х 25 (опция V12 20 х 20) | 25 х 25 | |||||
Диаметр хвостовика, мм | Ø40 (опция Ø32) | Ø40 | Ø40 (опция Ø32) | Ø40 | |||||
Обороты привода инструмента, об/мин | — | 4000 | — | 4000 | |||||
Мощность привода инструмента (пост. / 15 мин), кВт | — | 2,2 / 3,7 | — | 2,2 / 3,7 | |||||
Приводы | Шпиндель (пост. / 30 мин), кВт | 11 / 15 (14,7 / 20) | 7,5 / 11 (10 / 14,7) | 11 / 15 (14,7 / 20) | |||||
Сервоприводы осей X/Y/Z/B, кВт | X:1,8 / Z:1,8 | X:3,0 / Z:3,0 | X:3,0 / Y:3,0 / Z:3,0 | X:1,8 / Z:1,8 | X:3,0 / Z:3,0 | X:3,0 / Y:3,0 / Z:3,0 | |||
Габариты и вес | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |||
Вес станка, кг | 3800 | 4200 | 4400 | 4550 | 3850 | 4250 | 4450 | 4600 | |
Установочные размеры, мм | 2422 х 1573 х 1712 | 2672 х 1687 х 1700 | 2672 х 1745 х 1700 | 2723 х 1857 х 1892 | 2422 х 1573 х 1712 | 2672 х 1687 х 1700 | 2672 х 1745 х 1700 | 2723 х 1857 х 1892 |
*ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
Стандартная комплектация*:
|
Опции:
|
*ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |