![]() |
Weiss Machinery |
Станок N7140A
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| N7140A | N7140Ax1600 | ||
| Стол | Размер стола, мм | 400 х 1 000 | 400 х 1 600 |
| Т-образные пазы, мм х шт | 18 х 3 | ||
| Максимальная масса заготовки, кг | 400 | 1 000 | |
| Шлифовальная бабка | Размер шлифовального круга, мм | Ø350 х 32 х Ø127 | |
| Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин | 1 450 | ||
| Мощность двигателя шлифовальной бабки, кВт | 5,5 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола, мм | 580 | ||
| Подачи | Диапазон скоростей автоматических продольных подач стола, м/мм | 0 − 26 | |
| Поперечная автоматическая подача стола на каждый ход, мм | 0,5 − 20 | ||
| Поперечное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,02 | ||
| Вертикальное перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,001 | ||
| Габариты и масса | Длина, мм | 2 800 | 4 940 |
| Ширина, мм | 1 990 | 1 820 | |
| Высота, мм | 2 180 | 2 230 | |
| Масса, кг | 3 800 | 6 510 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |
|

