![]() |
Weiss Machinery |
Станок N1332B
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
в
x1000 | x2000 | ||
Зона обработки | Расстояние между центрами, мм | 1 000 | 2 000 |
Высота центров, мм | 180 | ||
Диаметр внешнего шлифования, мм | 8 — 320 | ||
Максимальная масса заготовки, кг | 150 | ||
Шлифовальная бабка | Скорость вращения шлифовального круга, м/с | — | 30 |
Размер шлифовального круга, мм | Ø600 х 75 х Ø305 | ||
Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин | 1 100 | ||
Минимальная поперечная автоматическая подача шлифовальной бабки на каждый ход, мм | чистовое 0,0025 черновое 0,01 |
||
Минимальная поперечная подача шлифовальной бабки, на одно деление лимба, мм | чистовое 0,0025 черновое 0,01 |
||
Угол разворота шлифовальной бабки, ° | — | ±30 | |
Мощность двигателя шлифовальной бабки, кВт | 11 | ||
Стол | Угол поворота стола, ° | -3° / +7° | -2° / +5° |
Максимальная скорость перемещения стола, м/мин | 4 | ||
Продольное перемещение стола, мм | 1 100 | 2 100 | |
Передняя бабка | Скорость вращения шпинделя передней бабки, об/мин | 26/52/90/130/180/260 | |
Конус центра передней бабки | MT5 | ||
Угол поворота передней бабки, ° | — | 0 — 45 | |
Задняя бабка | Конус центра задней бабки | MT5 | |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 30 | ||
Точность | Округлость, мкм | 2,5 | |
Цилиндричность, мкм | 8 | ||
Шероховатость поверхности | Ra 0.32 | Ra 0.16 | |
Габариты и масса | Длина, мм | 3 605 | 5 605 |
Ширина, мм | 1 810 | ||
Высота, мм | 1 515 | ||
Масса, кг | 4 000 | 6 000 |
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |