Eumach |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
4020 ~ 20040 | ||
Перемещение по осям | по оси X — перемещение колонны, м | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 |
по оси Y — вертикальное перемещение шпинделя, м | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | |
по оси Z — перемещение ползуна, мм | 1200 | |
по оси W — перемещение пиноли, мм | 700 | |
Направляющие | по оси X — колонная вправо и влево | рельсы 2 х 65 мм, всего 10 кареток |
по оси Y — шпиндельная головка вверх и вниз | рельсы 2 х 65 мм + 2 х 45 мм, всего 8 кареток | |
по оси Z — ползун вперед и назад, мм | рельсы 4 х 45 мм, всего 8 кареток | |
по оси W — пиноль вперед и назад, мм | рельсы 2 х 20 мм, всего 4 каретки | |
Конструкция приводов по осям | по оси X | до 6 м — ШВП ∅100 мм от 8 м — зубчатая рейка, двойной сервопривод |
по оси Y | двойная ШВП ∅70 мм, двойной сервопривод | |
по оси Z | ШВП ∅50 мм | |
по оси W | ШВП ∅40 мм | |
Подачи | Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z / W, м/мин | 20 / 20 / 10 / 5 |
Рабочие перемещения, м/мин | 10 / 10 / 8 / 5 | |
Размеры заготовки | по оси X — станина, мм | перемещение по оси X + 5300 / 1373 / 420 |
по оси Y — колонна, мм | 1200 / 1710 / перемещение по оси Y + 3355 | |
по оси Z — ползун, мм | 3500 / 460 / 520 | |
Расточной шпиндель (ось W) | Диаметр, мм | ∅160 |
Конус | BT-50 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 | |
Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост / 30 минут), кВт | 37 / 45 (Fanuc) 37 / 51 (Siemens) |
|
Крутящий момент, Н*м | максимум 3300 при 180 об/мин | |
МСИ | Количество, шт | 40, 60, 90, 120 |
Максимальные диаметр / длина / вес инструмента, мм / мм / кг | ∅150 / 300 / 25 | |
Размещение | фиксированное на подвижной колонне |
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
По техническим вопросам, вопросам цены и приобретения звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |