![]() |
Chang Chun Hsiung Enterprise |
Серия DCB-110R
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| DCB-110R | DCB-110R2 | DCB-110R3 | ||
| Поворотный стол | Размер стола, мм | 1 250 × 1 400 | 1 400 х 1 600 | 1 600 × 1 800 |
| Размер Т-образного паза, мм х количество | 22 х 7Т | 22 х 9Т | 22 х 9Т | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 6 500 | 8 500 | 10 000 | |
| Точность поворота стола, ˚ | 0,001˚ | |||
| Максимальный диаметр детали при вращении, мм | 1 877 | 2 126 | 2 408 | |
| Скорость поворота стола, об/мин | 0,8 | |||
| Перемещение по осям | по оси X (стол, горизонтальное), мм | 1 500 | 2 000 | 3 000 |
| по оси Y (шпиндель, вертикальное), мм | 1 500 | 1 800 | 2 000 | |
| по оси Z (стол, вертикальное), мм | 1 100 | 1 300 | 1 500 | |
| по оси W (шпиндель), мм | 600 | |||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 625 ~ 1 725 | 700 ~ 2 000 | 800 ~ 2 300 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | -25 ~ 1 475 | 0 ~ 1 800 | -35 ~ 1 965 | |
| Шпиндель | Диаметр, мм | ∅110 | ||
| Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост/30 минут), кВт | 18,5/22 (опция 22 / 26) | |||
| Крутящий момент шпинделя, Н*м | 860 (опция 1 025) | |||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5 — 2 000 | |||
| Конус шпинделя | ISO 50 / BT-50 | |||
| Подачи | Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z / W, м/мин | 10 / 10 / 10 / 3 | ||
| Рабочие перемещения по осям X / Y / Z, мм/мин | 1 — 5000 | |||
| Рабочее перемещение по оси W, мм/мин | 1 — 3000 | |||
| Прочее | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 80 | 100 | 100 |
| Установочные размеры, мм | 5 100 × 8 350 × 4 300 | 5 400 × 8 350 × 4 800 | 6 350 × 8 900 × 4 800 | |
| Вес станка, кг | 26 000 | 29 000 | 32 000 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
Серия DCB-135R
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| DCB-135R2 | DCB-135R3 | ||
| Поворотный стол | Размер стола, мм | 1 400 х 1 600 | 1 600 × 1 800 |
| Размер Т-образного паза, мм х количество | 22 х 9Т | ||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 8 500 | 10 000 | |
| Точность поворота стола, ˚ | 0,001˚ | ||
| Максимальный диаметр детали при вращении, мм | 2 126 | 2 408 | |
| Скорость поворота стола, об/мин | 0,8 | ||
| Перемещение по осям | по оси X (стол, горизонтальное), мм | 2 000 | 3 000 |
| по оси Y (шпиндель, вертикальное), мм | 1 800 | 2 000 | |
| по оси Z (стол, вертикальное), мм | 1 300 | 1 500 | |
| по оси W (шпиндель), мм | 700 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 700 ~ 2 000 | 800 ~ 2 300 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 ~ 1 800 | 0 ~ 2 000 | |
| Шпиндель | Диаметр, мм | ∅135 | |
| Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост/30 минут), кВт | 37 / 45 | ||
| Крутящий момент шпинделя, Н*м | 2 150 | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5 — 2 000 | ||
| Конус шпинделя | ISO 50 / BT-50 | ||
| Подачи | Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z / W, м/мин | 10 / 10 / 10 / 3 | |
| Рабочие перемещения по осям X / Y / Z, мм/мин | 1 — 5000 | ||
| Рабочее перемещение по оси W, мм/мин | 1 — 3000 | ||
| Прочее | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 130 | |
| Установочные размеры, мм | 5 550 × 8 900 × 5 400 | 7 100 × 9 450 × 5 400 | |
| Вес станка, кг | 38 000 | 40 500 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
Серия DCB-135TR
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
| DCB-135TR | DCB-135TR2 | DCB-135TR3 | DCB-135TR4 | ||
| Поворотный стол | Размер стола, мм | 1 250 х 1 400 | 1 400 х 1 600 | 1 600 × 1 800 | 1 800 х 2 000 |
| Размер Т-образного паза, мм х количество | 22 х 7Т | 22 х 9Т | |||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 6 500 | 8 500 | 10 000 | 12 000 | |
| Точность поворота стола, ˚ | 0,001˚ | ||||
| Максимальный диаметр детали при вращении, мм | 1 877 | 2 126 | 2 408 | 2 691 | |
| Скорость поворота стола, об/мин | 0,8 | ||||
| Перемещение по осям | по оси X (стол, горизонтальное), мм | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| по оси Y (шпиндель, вертикальное), мм | 1 500 | 1 800 | 2 300 | 2 800 | |
| по оси V (колонна), мм | 1 100 | 1 100 | 1 400 | 1 700 | |
| по оси Z (шпиндель), мм | 700 | ||||
| по оси W (зажимной патрон), мм | (опция 350) | ||||
| Z + W (суммарно), мм | 700 (опция 1 050) | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 885 ~ 1985 | 885 ~ 1985 | 885 ~ 2285 | 885 ~ 2285 | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 0 ~ 1 500 | 0 ~ 1 800 | 0 ~ 2 300 | 0 ~ 2 800 | |
| Шпиндель | Диаметр, мм | ∅135 | |||
| Диаметр зажимного патрона, мм | ∅380 | ||||
| Потребляемая мощность двигателем шпинделя (пост/30 минут), кВт | 37 / 45 | ||||
| Крутящий момент шпинделя, Н*м | 2 150 | ||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5-2000 (опция с зажимным патроном 5-1200) | ||||
| Конус шпинделя | ISO 50 / BT-50 | ||||
| Подачи | Ускоренные перемещения по осям X / Y / Z / V, м/мин | 8 / 8 / 3 / 5 | |||
| Рабочие перемещения по осям X / Y / V, мм/мин | 1 — 5000 | ||||
| Рабочее перемещение по оси Z, мм/мин | 1 — 3000 | ||||
| Рабочее перемещение по оси W, мм/мин | 1 — 1500 | ||||
| Прочее | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 110 | 130 | 140 | |
| Установочные размеры, мм | 6 750 × 6 950 × 4 700 | 6 900 × 7 100 × 4 900 | 7 500 × 7 500 × 5 500 | 7 850 × 7 850 × 5 950 | |
| Вес станка, кг | 34 500 | 39 500 | 45 000 | 49 000 | |
|
1ВНИМАНИЕ! Все приведенные размеры, технические и конструктивные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте интересующие характеристики перед подписанием договора. |
|
Стандартная комплектация2:
|
Опции:
|
|
2ВНИМАНИЕ! Список оборудования входящего в стандартную комплектацию приводится только для справки. Комплектация станка полностью зависит от точности конкретного заказа. |
|
|
По техническим вопросам, вопросам цен и условий поставки звоните по телефону: +7 (812) 331-01-23 или отправьте запрос. |
|





